+ 7 (495) 532-03-79 info@alialmash.ru
Смотрите также:
+ 7 (495) 532-03-79
Клапаны запорно-регулирующие односедельные фланцевые (КЗР) PN 1,6 Мпа
Скачать каталог
Характеристика товара
  • Описание
  • Основные технические характеристики
  • Таблица размеров
Назначение
— клапан предназначен для установки на трубопроводах в качестве регулирующего органа в системах автома- тического регулирования и управления тепловыми процессами путем автоматического изменения пропускной способности. 
Рабочая среда
— вода, перегретый пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой.
Климатическое исполнение
— У1 по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды:
для исполнения У1 от –25°С до +40°С
Присоединение к трубопроводу
— фланцевое.
Присоединительные размеры фланцев
— по ГОСТ 12815 — исполнение 1 ряд 2.
DN Значение
DN L, mm L₁, mm L₂, mm L₃, mm H, mm H₁, mm H₂, mm H₃,
mm
W, mm D₀,
mm
Количество
оборотов на втулке
штока
Количество
оборотов маховика
редуктора
Масса изделия с КОФ,
не более, кг
Площадки ISO 5210 для приводной арматуры Tr x H Масса, не более, кг Масса изделия с КОФ, не более, кг Крутящий момент, Н-м
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 - 50 50 50 50 50 50 - - - - - 50 50 50 50 50
65 65 - 65 65 65 65 65 65 - - - - - 65 65 65 65 65
80 80 - 80 80 80 80 80 80 - - - - - 80 80 80 80 80
100 100 - 100 100 100 100 100 100 - - - - - 100 100 100 100 100
125 125 - 125 125 125 125 125 125 - - - - - 125 125 125 125 125
150 150 - 150 150 150 150 150 150 - - - - - 150 150 150 150 150
200 200 - 200 200 200 200 200 200 - - - - - 200 200 200 200 200
250 250 - 250 250 250 250 250 250 - - - - - 250 250 250 250 250
300 300 - 300 300 300 300 300 300 - - - - - 300 300 300 300 300
350 350 - 350 350 350 350 350 350 - - - - - 350 350 350 350 350
400 400 - 400 400 400 400 400 400 - - - - - 400 400 400 400 400
500 500 - 500 500 500 500 500 500 - - - - - 500 500 500 500 500
600 600 - 600 600 600 600 600 600 - - - - - 600 600 600 600 600
700 700 - 700 700 700 700 700 700 - - - - - 700 700 700 700 700
800 800 - 800 800 800 800 800 800 - - - - - 800 800 800 800 800
1000 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - - - - - 1000 1000 1000 1000 1000
1200 1200 - 1200 1200 1200 1200 1200 1200 - - - - - 1200 1200 1200 1200 1200
Сертфикаты
Рекомендательные письма
Системы управления
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №ST.RU.0001.M0018887
Системы управления
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОДУКЦИЮ MSO 15
Системы управления
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Системы управления
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Системы управления
АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КЛАПАНА-ОТСЕКАТЕЛЯ №123.22.06.20
Обратная связь с нами
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня